Sąd Rejonowy w Grajewie
Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2011 roku
| Nazwa wydziału | Pozostało na koniec 2010 r. | Wpływ w 2011 r. |
Załatwieniew 2011 r. | Pozostało na dzień 31.12.2011 r. |
| I Wydz. Cywilny | 368 | 2283 | 2188 | 463 |
| II Wydz. Karny | 431 | 2467 | 2495 | 403 |
| III Wydz. Rodz. i Nielet. | 168 | 1275 | 1248 | 195 |
| V Wydz. Ksiąg Wieczystych | 318 | 4546 | 4556 | 308 |
Wytwarzający informację:
dnia: 2008-09-17 14:46
Upublicznienie: Janusz Brzóska
dnia: 2008-09-17 14:47:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska
dnia: 2012-09-18 21:55:33
Wyślij znajomym (otwiera się w nowym oknie)
Odsłon: 7589



